FQY Series Automatic Sand Filters

FQY Series multimedia systems are designed with surface piping in order to provide filtration between 9 m3/h and 60 m3/h.Dec. Therefore, systems with FRP tanks are managed by a panel containing a PLC with the use of a pneumatic or electric actuated valve. In this direction, it performs filtering and backwashing automatically without requiring human intervention.

Product code : FQY-OKF-1
Category : Sand filters
Labels : FQY Series Automatic Sand Filters
Stock : In stock

 

PRODUCT CODE MODEL

CONNECTİON

INCH

DEBİ

m³/H20 M/H

DEBİ

m³/H30 M/H

BACKWASH FLOW RATE

m³/H30 M/H

TANK

INCH

TANK

MEDİA

ANTRASIT KG

MEDİA

3-5 KG

MEDİA

5-8 KG

MM.FQY1002M FQY 400-1 1/2 1 1/2 9 13,5 13,5 30X72 0,45 150 200 200
MM.FQY1004M FQY 600-2 2 13,2 19,8 19,8 36X72 0,66 200 300 300
MM.FQY1006M FQY 750-2 2 17,8 26,7 26,7 42X72 0,89 225 350 350
MM.FQY1008M FQY 850-3 3 23,4 35,1 35,1 48X72 1,17 250 375 400
MM.FQY1010M FQY 1050-4 4 40 60 60 63X86 2,00 275 400 475
 
ÜRÜN KODU MODEL BAĞLANTIINCH DEBİm³/H20 M/H DEBİm³/H30 M/H TERS YIKAMA DEBİSİm³/H30 M/H TANKINCH TANK MEDYAANTRASIT KG MEDYA3-5 KG MEDYA5-8 KG
MM.FQY1002M FQY 400-1 1/2 1 1/2 9 13,5 13,5 30X72 0,45 150 200 200
MM.FQY1004M FQY 600-2 2 13,2 19,8 19,8 36X72 0,66 200 300 300
MM.FQY1006M FQY 750-2 2 17,8 26,7 26,7 42X72 0,89 225 350 350
MM.FQY1008M FQY 850-3 3 23,4 35,1 35,1 48X72 1,17 250 375 400
MM.FQY1010M FQY 1050-4 4 40 60 60 63X86 2,00 275 400 475

Downloadable Files

Technical document

E-Catalogue

E-Catalogue

Order form