Telefon
Linkedin

Filtres Automatiques de fer de sable de série de FQB

Ürün Kodu :
Kategori : Filtres à sable et fer
Etiketler : Filtres Automatiques de fer de sable de série de FQB
Stok : Stokta Var

Les filtres en fer à sable de la série FQB conviennent au fer, à la turbidité, aux solides en suspension, aux sédiments, etc. dans l'eau dans le débit Décembre de 0,6 m3 / h à 26 m3 / h. il est utilisé pour éliminer. Dans ce sens, le système effectue automatiquement un lavage à contre-courant en fonction du temps réglé sur la vanne sans intervention humaine et revient en position de service après avoir nettoyé les dépôts accumulés dans le lit de média en les retirant de la conduite de drainage.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Logement anticorrosion de FRP (fibre enveloppée)
Vanne CLE automatique programmable avec affichage numérique
Les vannes GL2-2, GL4-2 et GL10-2 sont à commande temporelle.
Les vannes GL20T et GL40S peuvent être actionnées avec un contrôle du temps ou du débit.
pression de travail de 2 à 6 bars
Max.pression d'épreuve de 10 bars
Max. Température de fonctionnement de 45°C
Birm se compose d'anthracite et de gravier.
Alimentation électrique 220 V / 50 Hz

AVANTAGES

Facilité d'utilisation sans exigences de l'opérateur
Faibles coûts d'exploitation
Faible coût énergétique

ÜRÜN KODU MODEL BAĞLANTIINCH DEBİm³/H15 M/H DEBİm³/H30 M/H TERS YIKAMA DEBİSİm³/H35 M/H VALF TANKINCH TANK MEDYAANTRASİT KG MEDYABIRM KG MEDYA5-8 KG
MM.FQB1002J FQB 20-3/4 3/4 0,5 0,9 1,1 GL2-2 8X35 0,03 5 7 5
MM.FQB1004J FQB 30-3/4 3/4 0,8 1,5 1,8 GL2-2 10X35 0,05 7 15 7
MM.FQB1006J FQB 50-3/4 3/4 0,8 1,5 1,8 GL2-2 10X54 0,05 10 20 7
MM.FQB1008J FQB 70-1 1 1,4 2,7 3,2 GL4-2 13X54 0,09 15 25 25
MM.FQB1010J FQB 100-1 1 1,5 3 3,5 GL4-2 14X65 0,10 25 37 25
MM.FQB1012J FQB 125-1 1 1,9 3,9 4,6 GL4-2 16X65 0,13 25 50 25
MM.FQB1014J FQB 150-1 1/2 1 1/2 2,4 4,8 5,6 GL10-2 18X65 0,16 50 75 50
MM.FQB1016J FQB 200-1 1/2 1 1/2 3,3 6,6 7,7 GL10-2 21X62 0,22 50 100 50
MM.FQB1018J FQB 250-2 2 4,4 8,7 10,2 GL20T 24X72 0,29 50 125 50
MM.FQB1020J FQB 400-2 2 6,8 13,5 15,8 GL20T 30X72 0,45 150 200 200
MM.FQB1022J FQB 600-2 2 9,9 19,8 23,1 GL20T 36X72 0,66 200 300 300
MM.FQB1024J FQB 750- DN65 DN65 13,4 26,7 31,2 GL40S 42X72 0,89 225 350 350
MM.FQB1026J FQB 850- DN65 DN65 17,6 35,1 40,9 GL40S 48X72 1,17 250 400 400

İndirilebir Dosyalar

Teknik Döküman

E-Katalog

E-Katalog

3D Görüntüle

3D Görüntüle

Sipariş Formu