UFSL serisi ultrafiltrasyon sistemleri 4 m3/h kapasiteden istenen kapasiteye kadar tasarlanabilmektedir. Bu doğrultuda UF Membranları kılcal boru ( kapiler) yapıdadır. Bu nedenle çapraz akış yöntemiyle çalışmaktadır. Yüksek basınç gerektirmeyen pompalar yardımıyla kılcal borulardan içeri giren ham su, membran yüzeyinde bulunan 25 angstrom büyüklüğündeki gözeneklerden geçerek arıtma işlemi gerçekleştirilmiş olur.
ÜRÜN KODU | MODEL | ORT.BESLEME DEBİSİM3/SAAT | ÜRÜN SUYU DEBİM3/SAAT | MODÜLADET | MODÜL YÜZEY ALANIM2 | TOPLAM MEMBRAN ALANIM2 | KİMYASAL YIKAMA DEBİSİM3/SAAT | BW GERİ YIKAMA DEBİSİM3/SAAT |
MM.UFSL6005 | UF 4,5 SL | 5 | 4,5 | 1 | 60 | 60 | 7,2 | 13,8 |
MM.UFSL.6010 | UF 8 SL | 10 | 9 | 2 | 60 | 120 | 14,4 | 27,6 |
MM.UFSL6015 | UF 13 SL | 15 | 13,5 | 3 | 60 | 180 | 21,6 | 41,4 |
MM.UFSL6020 | UF 20 SL | 21,4 | 19,5 | 3 | 80 | 240 | 28,8 | 55,2 |
MM.UFSL6025 | UF 25 SL | 26,9 | 26 | 4 | 80 | 320 | 38,4 | 73,6 |
MM.UFSL6030 | UF 40 SL | 42,9 | 39 | 6 | 80 | 480 | 57,6 | 110,4 |
MM.UFSL6035 | UF 52 SL | 55,8 | 52 | 8 | 80 | 640 | 76,8 | 147,2 |
MM.UFSL6040 | UF 65 SL | 69,8 | 65 | 10 | 80 | 800 | 96 | 184 |
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.