endüstriyel su arıtma sistemleri
EC serisi aktif karbon filtreler 9 m3/h ile 212 m3/h aralığında suda tat, koku, bakiye klor ve organik madde gidermek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla tekstil, kimya, gıda vb. sektörlerde ve sanayi kuruluşlarında etkin şekilde kullanılmaktadır.
Ürün Kodu : | |
Kategori : | Aktif karbon filtreleri |
Etiketler : | EC Serisi Otomatik Aktif Karbon Filtreleri , aktif karbon filtresi |
Stok : | Stokta Var |
EC serisi aktif karbon filtreler 9 m3/h ile 212 m3/h aralığında suda tat, koku, bakiye klor ve organik madde gidermek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla tekstil, kimya, gıda vb. sektörlerde ve sanayi kuruluşlarında etkin şekilde kullanılmaktadır.
STANDART ÖZELLİKLER
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
TASARIM KRİTERLERİ
ÜRÜN KODU | MODEL | BAĞLANTIINCH | DEBİm³/H20 M/H | DEBİm³/H30 M/H | TERS YIKAMA DEBİSİm³/H20 M/H | TANKÇAP(CM) | TANKYÜKSEKLİK(CM)* | TANKm² | MEDYAAKTİF KARBON KG | MEDYA3-5 KG |
MM.EC1008M | EC 1200-2 1/2 | 21/2 | 23 | 34 | 23 | 120 | 1500 | 1,13 | 475 | 300 |
MM.EC1012M | EC 1600-3 | 3 | 40 | 60 | 40 | 160 | 1500 | 2,01 | 850 | 550 |
MM.EC1014M | EC 1850-4 | 4 | 54 | 81 | 54 | 185 | 1500 | 2,69 | 1100 | 700 |
MM.EC1016M | EC 2100-4 | 4 | 69 | 104 | 69 | 210 | 1500 | 3,46 | 1450 | 850 |
MM.EC1020M | EC 2400-5 | 5 | 90 | 136 | 90 | 240 | 1500 | 4,52 | 1900 | 1200 |
* Bombeler arası yüksekliği ifade etmektedir.