FQ serisi multimedya sistemleri 0,6 m3/h ile 26 m3/h arasında ideal filtrasyon sağlamak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla kontrol ünitesi olarak tam otomatik valfler kullanılmaktadır.
ÜRÜN KODU | MODEL | BAĞLANTIINCH | DEBİm³/H 20 M/H | DEBİm³/H 30 M/H | TERS YIKAMA DEBİSİm³/H 35 M/H | VALF | TANKINCH | TANKm² | MEDYAANTRASİT KG | MEDYA3-5 KG | MEDYA5-8 KG |
MM.FQ1002J | FQ 20-3/4 | 3/4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | GL2-2 | 8X35 | 0,03 | 5 | 7 | 5 |
MM.FQ1004J | FQ 30-3/4 | 3/4 | 1 | 1,5 | 1,8 | GL2-2 | 10X35 | 0,05 | 7 | 15 | 7 |
MM.FQ1006J | FQ 50-3/4 | 3/4 | 1 | 1,5 | 1,8 | GL2-2 | 10X54 | 0,05 | 10 | 20 | 7 |
MM.FQ1008J | FQ 70-1 | 1 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | GL4-2 | 13X54 | 0,09 | 15 | 25 | 25 |
MM.FQ1010J | FQ 100-1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | GL4-2 | 14X65 | 0,10 | 25 | 37 | 25 |
MM.FQ1012J | FQ 125-1 | 1 | 2,6 | 3,9 | 4,6 | GL4-2 | 16X65 | 0,13 | 25 | 50 | 25 |
MM.FQ1014J | FQ 150-1 1/2 | 1 1/2 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | GL10-2 | 18X65 | 0,16 | 50 | 75 | 50 |
MM.FQ1016J | FQ 200-1 1/2 | 1 1/2 | 4,4 | 6,6 | 7,7 | GL10-2 | 21X62 | 0,22 | 50 | 100 | 50 |
MM.FQ1018J | FQ 250-2 | 2 | 8,8 | 8,7 | 10,2 | GL20T | 24X72 | 0,29 | 50 | 125 | 50 |
MM.FQ1020J | FQ 400-2 | 2 | 9 | 13,5 | 15,8 | GL20T | 30X72 | 0,45 | 150 | 200 | 200 |
MM.FQ1022J | FQ 600-2 | 2 | 13,2 | 19,8 | 27,1 | GL20T | 36X72 | 0,66 | 200 | 300 | 300 |
MM.FQ1024J | FQ 750- DN65 | DN65 | 17,8 | 26,7 | 31,2 | GL40S | 42X72 | 0,89 | 225 | 350 | 350 |
MM.FQ1026J | FQ 850- DN65 | DN65 | 23,4 | 35,1 | 40,9 | GL40S | 48X72 | 1,17 | 250 | 375 | 400 |
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.