MP serisi, halka açık yüzme havuzları ve su arıtma sistemlerinde yüksek debiyle kullanılmak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla MP Lambaları, havuz suyundaki kloraminleri yok etmek için geniş bir spektrum aralığında çalışır. Bu sistemler, kloramin arıtımına karşı dirençli mikroorganizmalar dahil olmak üzere, mikroorganizmaların yok edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede etkili bir dezenfeksiyon gerçekleştirmektedir.
ÜRÜN KODU304 SS | ÜRÜN KODU316 SS | MODEL | MAKSİMUM DEZENFEKSİYONm³/H TRANSMİSYON %95 | MAKSİMUM KLORAMİN GİDERİMİm³/H TRANSMİSYON %60 | BAĞLANTIINCH | LAMBAADET/KW | TOPLAMKW | KONTROL TİPİ | |
SIYIRICILISIZ | |||||||||
MM.UV5310 | MM.UV5365 | UVCMP 1 S | 80 | 50 | DN 100 | 1/1 | 1 | PANO | |
MM.UV5315 | MM.UV5370 | UVCMP 2 S | 240 | 150 | DN 200 | 1/2 | 2 | PANO | |
MM.UV5320 | MM.UV5375 | UVCMP 3 S | 330 | 210 | DN 200 | 1/3 | 3 | PANO | |
MM.UV5325 | MM.UV5380 | UVCMP 6 S | 800 | 500 | DN 250 | 2/3 | 6 | PANO | |
MM.UV5330 | MM.UV5385 | UVCMP 9 S | 1.100 | 700 | DN 300 | 3/3 | 9 | PANO | |
MM.UV5335 | MM.UV5390 | UVCMP 12 S | 1.550 | 1.000 | DN 300 | 4/3 | 12 | PANO | |
SIYIRICILI | |||||||||
MM.UV5340 | MM.UV5395 | UVCMP 2 SL | 240 | 150 | DN 200 | 1/2 | 2 | PANO | |
MM.UV5345 | MM.UV5400 | UVCMP 3 SL | 330 | 210 | DN 200 | 1/3 | 3 | PANO | |
MM.UV5350 | MM.UV5405 | UVCMP 6 SL | 800 | 500 | DN 250 | 2/3 | 6 | PANO | |
PANO | |||||||||
MM.UV5355 | MM.UV5410 | UVCMP 9 SL | 1.100 | 700 | DN 300 | 3/3 | 9 | PANO |
*UVC Medium Pressure, proje bazlı fiyatlandırılacaktır.
*Flanş bağlantı farkı için 46. sayfaya bakınız.
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.