TF serisi tekli yumuşatma ünitelerinde kontrol ünitesi tam otomatik kullanılmaktadır. Sistem valf üzerinde set edilen zamana veya debiye göre insan müdahalesiz otomatik rejenerasyon yapar.
ÜRÜN KODU | MODEL | BAĞLANTIINCH | MAXİMUM DEBİm³/H | KAPASİTEm³/F | VALF | TANKINCH | TANKm² | MEDYAREÇİNE LT | MEDYA3-5 KG | TUZ TANKIHACİM LT |
MM.TF1010J | TF 20-3/4 | 3/4 | 1,2 | 120 | GR2-2 | 8X35 | 0,03 | 20 | 3 | 100 |
MM.TF1012J | TF 30-3/4 | 3/4 | 2 | 180 | GR2-2 | 10X35 | 0,05 | 30 | 5 | 100 |
MM.TF1014J | TF 50-3/4 | 3/4 | 2 | 300 | GR2-2 | 10X54 | 0,05 | 50 | 5 | 100 |
MM.TF1016J | TF 70-1 | 1 | 3,6 | 420 | GR4-2E | 13X54 | 0,09 | 70 | 10 | 200 |
MM.TF1018J | TF 100-1 | 1 | 4 | 600 | GR4-2E | 14X65 | 0,1 | 100 | 15 | 200 |
MM.TF1020J | TF 125-1 | 1 | 5,2 | 750 | GR4-2E | 16X65 | 0,13 | 125 | 20 | 300 |
MM.TF1022J | TF 150-1 | 1 | 6,4 | 900 | GR4-2E | 18X65 | 0,16 | 150 | 25 | 300 |
MM.TF1030J | TF 150-1 1/2 | 1 1/2 | 6,4 | 900 | GR10-2 | 18X65 | 0,16 | 150 | 25 | 300 |
MM.TF1032J | TF 200-1 1/2 | 1 1/2 | 8,8 | 1.200 | GR10-2 | 21X62 | 0,22 | 200 | 25 | 500 |
MM.TF1034J | TF 300-1 1/2 | 1 1/2 | 11,6 | 1.800 | GR10-2 | 24X72 | 0,29 | 300 | 50 | 500 |
MM.TF1038J | TF 300-2 | 2 | 11,6 | 1.800 | GR20T | 24X72 | 0,29 | 300 | 50 | 500 |
MM.TF1040J | TF 400-2 | 2 | 18 | 2.400 | GR20T | 30X72 | 0,45 | 400 | 75 | 750 |
MM.TF1042J | TF 500-2 | 2 | 18 | 3.000 | GR20T | 30X72 | 0,45 | 500 | 75 | 750 |
MM.TF1044J | TF 600-2 | 2 | 26,4 | 3.600 | GR20T | 36X72 | 0,66 | 600 | 100 | 1000 |
MM.TF1045J | TF 850-DN65 | DN65 | 35,6 | 5.100 | GR40S | 42X72 | 0,89 | 850 | 150 | 1000 |
MM.TF1046J | TF 1100-DN65 | DN65 | 46,8 | 6.600 | GR40S | 48X72 | 1,17 | 1100 | 250 | 1500 |
ÜRÜN KODU | MODEL | BAĞLANTIINCH | MAXİMUM DEBİm³/H | KAPASİTEm³/F | VALF | TANKINCH | TANKm² | MEDYAREÇİNE LT | MEDYA3-5 KG | TUZ TANKIHACİM LT |
MM.TFV1010J | TFV 20-3/4 | 3/4 | 1,2 | 120 | GR2-1 | 8X35 | 0,03 | 20 | 3 | 100 |
MM.TFV1012J | TFV 30-3/4 | 3/4 | 2 | 180 | GR2-1 | 10X35 | 0,05 | 30 | 5 | 100 |
MM.TFV1014J | TFV 50-3/4 | 3/4 | 2 | 300 | GR2-1 | 10X54 | 0,05 | 50 | 5 | 100 |
MM.TFV1016J | TFV 70-1 | 1 | 3,6 | 420 | GR4-1 | 13X54 | 0,09 | 70 | 10 | 200 |
MM.TFV1018J | TFV 100-1 | 1 | 4 | 600 | GR4-1 | 14X65 | 0,1 | 100 | 15 | 200 |
MM.TFV1020J | TFV 125-1 | 1 | 5,2 | 750 | GR4-1 | 16X65 | 0,13 | 125 | 20 | 300 |
MM.TFV1022J | TFV 150-1 | 1 | 6,4 | 900 | GR4-1 | 18X65 | 0,16 | 150 | 25 | 300 |
MM.TFV1024J | TFV 150-1 1/2 | 1 1/2 | 6,4 | 900 | GR10-1 | 18X65 | 0,16 | 150 | 25 | 300 |
MM.TFV1026J | TFV 200-1 1/2 | 1 1/2 | 8,8 | 1.200 | GR10-1 | 21X62 | 0,22 | 200 | 25 | 500 |
MM.TFV1028J | TFV 300-1 1/2 | 1 1/2 | 11,6 | 1.800 | GR10-1 | 24X72 | 0,29 | 300 | 50 | 500 |
MM.TFV1030J | TFV 300-2 | 2 | 11,6 | 1.800 | GR20T | 24X72 | 0,29 | 300 | 50 | 500 |
MM.TFV1032J | TFV 400-2 | 2 | 18 | 2.400 | GR20T | 30X72 | 0,45 | 400 | 75 | 750 |
MM.TFV1034J | TFV 500-2 | 2 | 18 | 3.000 | GR20T | 30X72 | 0,45 | 500 | 75 | 750 |
MM.TFV1038J | TFV 600-2 | 2 | 26,4 | 3.600 | GR20T | 36X72 | 0,66 | 600 | 100 | 1000 |
MM.TFV1040J | TFV 850-DN65 | DN65 | 35,6 | 5.100 | GR40S | 42X72 | 0,89 | 850 | 150 | 1000 |
MM.TFV1042J | TFV 1100-DN65 | DN65 | 46,8 | 6.600 | GR40S | 48X72 | 1,17 | 1100 | 250 | 1500 |
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.